$21,120 - $27,280 / per Week
Summer Base Port: | Tortola |
Summer Operating Area: | Caribbean Virgin Islands (US/BVI) |
Winter Base Port: | Tortola |
Winter Operating Area: | Caribbean Virgin Islands (US/BVI) |
Price: $21,120 - $27,280 / Per Week
Length: 52.00 Ft
Guests: 8
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2014
Refit year: N/A
Crew: N/A
King Cabin: N/A
Queen Cabin: 4
Double Cabin: N/A
Twin Cabin: N/A
Rates are : Inclusive
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:8
Draft:3.9
Cabin Configuration:4Queen(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:52 Feet
Make:VOYAGE yacht
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:
Beam:27
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2014
Dinghy hp:17hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No