€60,000 - €70,000 / per Week
Summer Base Port: | Athens, Greece |
Summer Operating Area: | Greece |
Winter Base Port: | Athens, Greece |
Winter Operating Area: | Greece |
Price: €60,000 - €70,000 / Per Week
Length: 97.00 Ft
Guests: 10
Speed: 24 Knots
Cabins: 5
Build year: 2011
Refit year: 2024
Crew: 5
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
N/A
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No menu available.
Master Cabin on the main deck with king size bed. Walk-in closet, desk, safe. En-suite facilities.
Two Double Cabins on the lower deck with en-suite facilities.
Two Twin Cabins on the lower deck with walk-on closet and en-suite facilities. Both with extra bunkbeds.
#Pax:10
Draft:1.8
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 4Single(s), 3Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:19
Length:29.7 Metres
Make:Ferretti
Showers:5
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:24
Beam:7.08
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2011
Dinghy hp:70hp
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:0
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Tender 4.5m with 70hp outboard
1 x Jetski Seadoo Spark
2 x Seabob F5S
Fliteboard
Kayak
SUP
Waterski Adult & Kids size
Inflatable Tube
Inflatable Canapé
Seascooter