


















$72,600 - $88,600 / per Week
Price: $72,600 - $88,600 / Per Week
Length: 102.00 Ft
Guests: 20
Speed: N/A Knots
Cabins: 9
Build year: 2019
Refit year: N/A
Crew: 12
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 6
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Inclusive
Available in the Maldives (base port Malé) until August 11, 2026.
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Crew Profiles
CAPTAIN | ADILNo menu available.
No accommodations data available
#Pax:20
Draft:3.32
Cabin Configuration:3Double(s), 6Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:31.26 Metres
Make:.
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:10.65
# Cabins:9
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2019
Dinghy hp:115
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:3
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:Yes
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:Yes
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:Yes
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
![]()
Resort Course:
Air Compressor:Onboard
Tanks:5
BCs:5
Regulators:5
Wet Suits:20
Weight Sets:0
# of Divers:0
Dives/wk:
Night Dives:0
Dive Lights:5
Diving Info:
- No diving on day of arrival or departure
- 3 dives per day possible
Diving Costs:
- Diving for certified divers is included in the charter fee
- Nitrox dive is at an extra fee
- PADI Dive Course is on request and at extra charge: 550 USD/person/course
- Dive Gear for 5 pax is provided on board
All additional dive sets need to be booked extra: BCD (35 USD/day) + Wetsuit (35 USD/day) (optional) + Dive Computer (35 USD/day). All the rest is provided. These can only be booked for the entire length of the charter.
DIVE DHONI "White Rabbit":
Length: 18.9m
Beam: 5.38m
Draft: 2.80m
Passenger Capacity: 35
Hull Type: Fiberglass
Engine: Doosan Daewoo 360HP
Generator: Kohler marine generator 40KW, 3 phase
Bow Thruster
1 x Dive Air Compressor (Coltri MCH16)
1 x Nitrox Compressor (coltri sub rotary silent LP280)
Equiped with 2 Jetski ramps and winch
TENDER:
1 x 6.3m Custom Built Tender for 8 pax (Yamaha 4 stroke 115HP Outboard Engine)
WATER TOYS:
2 x Yamaha Wave Runner (VX VC 1800-T Y) & (EX SPORT EX 1050B)
3 x Stand Up Paddleboard (JOBE Titan Kama 11.6 x 3)
1 x Towable (JOBE Chaser)
1 x Towable (JOBE Binar)
1 x Kneeboard (JOBE Omnia)
1 x Wakeboard (JINX)
1 x Waterski's (Allegre COMBO Skiis 59 inch)
1 x Fliteboard
1 x Flyboard (Zapata)
1 x Sea Trampoline
1 x Sea Pool
2 x Pedalboard (Eclipse)
1 x Subwing (Shark)
Snorkelling gear (18 adults + 2 kids)
Lounge zone
Powerful Led Light to attract Sharks/Mantas to the platform
DIVE GEAR FOR 5 PAX:
(More equipment needs to be booked additionaly)
Aqualung Calypso regulators
Scuba PRO MK2 regulators
aqualung wave BCD
Air and nitrox 12-liter tanks
Scuba PRO and Technisub fins and masks
Suunto dive computers
Oceanic long wetsuits 3 mm
BEACH GEAR:
Umbrellas, chairs, cushions for the beach, tables for beach, tables for BBQ, chairs for the BBQ, torches for the BBQ, JBL soundbar, chill box (3 different sizes), BBQ grills (3 pieces)
Board Games + Karaoke + Poker