


















€90,000 - €125,000 / per Week
Price: €90,000 - €125,000 / Per Week
Length: 157.00 Ft
Guests: 21
Speed: N/A Knots
Cabins: 10
Build year: 2019
Refit year: 2024
Crew: N/A
King Cabin: 5
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
N/A
| May 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Crew Profiles
Captain – Toni CagaljMenus are customized to accommodate distinguished guests' unique preferences, dietary needs, and tastes.
STARTERS:
- Smoked salmon ceviche
- Camembert cheese on a mushroom salad
- Shrimp appetizers
- Beetroot and guacamole sauce combination
- Bruschetta with anchovies
- Chicken pate
- Cheese and prosciutto platter
- Cucumber rolls with cream cheese and prosciutto
- Broccoli soup
- Zucchini soup
- Mushroom soup
- Homemade fish soup
- Mussels in tomato and garlic sauce
- Pasta with truffle sauce
- Tuna tartare
- Scallops
- Spring rolls
- Tomato pasta
- Stuffed tomatoes
- Salmon Tartar with tahini
- Beef tartare
- Beef soup
- Caprese salad
- Stuffed peppers (pork)
- Fried mozzarella
- Pumpkin soup
MAIN COURSES:
- Sea bass in parchment paper
- Trout in a Dalmatian vegetable stew
- Salmon fillet with zucchini on a bed of apples
- Swordfish with Mexican vegetables
- Black risotto with langoustines
- Tuna steak on celery puree
- Squid with vegetables in Sichuan sauce
- Turkey saltimbocca
- Caprese chicken
- Beef steak with green pepper sauce
- Lamb chops with Parmesan
- Veal schnitzel
- BBQ pork ribs
- Chicken breast
DESSERTS:
- Chocolate mousse
- Raspberry Cheesecake
- Brownie
- Tiramisu
- Fruit tart
- Lava cake
- Honey semifreddo
- White chocolate mousse
- Tiramisu
- Apple pie with ice cream
- Raffaello squares
- Poppyseed cake
- Panna cotta
- Key lime pie
No accommodations data available
#Pax:21
Draft:3
Cabin Configuration:5King(s), 2Queen(s), 2Twin(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8.5
Length:47.9 Metres
Make:Custom
Showers:10
Heads:10
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.5
# Cabins:10
Tubs:3
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2019
Dinghy hp:100 HP (Yamaha)
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:3
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:1
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Inflatable
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
6.5m tender (175hp), 4.2m tender (40hp), Jet ski, 2 SeaBobs, Kayak, 3 Paddleboards, Water slide, Donut ride, Floating pool