




€14,200 - €17,500 / per Week
Price: €14,200 - €17,500 / Per Week
Length: 50.00 Ft
Guests: 12
Speed: 9 Knots
Cabins: 6
Build year: 2024
Refit year: N/A
Crew: 2
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 6
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
''ERRANT VAGABOND'' is based in Palairos, Lefkas but can relocate to any Ionian Island upon request.
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Crew Profiles
Captain: George Panagiotopoulos , Age: 40
George Panagiotopoulos
Captain

Anastasia Methenitou
Hostess/Cook
No menu available.
6 double cabins & 4 bathrooms
#Pax:12
Draft:2.10
Cabin Configuration:6Double(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:15.35 Metres
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:9
Beam:8.10
# Cabins:6
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2024
Dinghy hp:
Sea Scooters:
Wave Runners hp:
Snorkel Gear:
Wake Board:
SU Paddle Boards:
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:
Kneeboard:
Tube:
Kayaks 1 Pax:
Floating Mats:
Beach Games:
Rods:
U/Water Video:
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:
Windsurfer:
Scurfer:
Kayaks (2 Pax):
Swim Platform:
Fishing Gear:
Fishing Permit :
Sea Bobs: