


















€130,000 - €160,000 / per Week
Price: €130,000 - €160,000 / Per Week
Length: 158.00 Ft
Guests: 22
Speed: N/A Knots
Cabins: 11
Build year: 2019
Refit year: 2022
Crew: 12
King Cabin: 5
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 5
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 3
Rates are : Plus Expenses
N/A
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| June 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| September 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Crew Profiles

Ivan Rakuljić
Captain

Dina Žilić
Chief Stewardess
Menus are customized to accommodate distinguished guests' unique preferences, dietary needs, and tastes.
STARTERS
MAIN COURSES:
DESSERTS:
UPPER DECK:
Master cabin with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
MAIN DECK:
Master cabin with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
VIP cabin with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
4 Double cabins with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet. Convertible into Twin cabins with 2 single beds.
LOWER DECK:
Twin cabin with 2 single beds. Private bathroom with shower box and home type toilet.
3 Triple cabins with double bed and single bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
#Pax:22
Draft:3
Cabin Configuration:5King(s), 1Queen(s), 5Twin(s), 3Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:48.2 Metres
Make:Custom
Showers:11
Heads:11
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.6
# Cabins:11
Tubs:3
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2019
Dinghy hp:100
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:No
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:5
Boarding Ladder (Loc/Type):Swim platform
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8 + 1
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:No
Beach Games:No
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:No
Fishing Permit :
Sea Bobs:1
2 Jet ski, 2 SeaBobs, Water skiing, Wakeboard, Tube ride, Ringo ride, 4 Paddleboards, 2 Electric Paddleboards, 2 E-foils, Kayak, Waterslide