














€8,750 - €15,315 / per Week
Price: €8,750 - €15,315 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 8
Speed: 10 Knots
Cabins: 4
Build year: 2002
Refit year: 2022
Crew: N/A
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Crew Profiles
No menu available.
4 cabins; 3 double, 1 twin, all en-suite
#Pax:8
Draft:2.5
Cabin Configuration:3Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:No
A/C:Full
Cruising Speed:9
Length:24 Metres
Make:Custom Gulet-Motor Sailor
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:6.5
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2002
Dinghy hp:
Sea Scooters:
Wave Runners hp:
Snorkel Gear:
Wake Board:
SU Paddle Boards:
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:
Kneeboard:
Tube:
Kayaks 1 Pax:
Floating Mats:
Beach Games:
Rods:
U/Water Video:
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:
Windsurfer:
Scurfer:
Kayaks (2 Pax):
Swim Platform:
Fishing Gear:
Fishing Permit :
Sea Bobs: