












€22,000 - €31,500 / per Week
Price: €22,000 - €31,500 / Per Week
Length: 54.00 Ft
Guests: 8
Speed: 9 Knots
Cabins: 4
Build year: 2025
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 4
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Beginning and end of the summer based in Marina Nea Peramos, Athens.
Summer months flexible in the Ionian.
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Crew Profiles
Captain: Dimitris Daglis
Dimitris Daglis
Captain

Despoina Polychroni
Stewardess
No menu available.
1 Master cabin with queen sized bed (1,70m x 2 m)
3 queen sized cabins (1,60 x 2 m)
All with private facilities.
#Pax:8
Draft:5.1
Cabin Configuration:4Queen(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:No
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:54.4 Feet
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:9
Beam:29.6
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2025
Dinghy hp:70 HP
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:2
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Hydraulic gangway
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:6
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:1
Floating Mats:Yes
Beach Games:No
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:No
Water Skis Kids:No
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:Hydraulic aft bathing platform
Fishing Gear:No
Fishing Permit :
Sea Bobs:1
Highfield Tender 4,20 m with Yamaha 70 HP
2 seabobs
2 SUP
1 Kayak
Sofa 3 PAX
2 ringos
Wakeboard (adults and kids)
Combo skis for adults (can be mono ski if needed)
Snorkeling equipment
Swimming platform 2 x 4 m
1 Jobe Water Hammock (ideal for kids)
*All particulars are given in good faith and are believed to be correct but cannot be guaranteed.