








€70,000 - €85,000 / per Week
Price: €70,000 - €85,000 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2021
Refit year: 2025
Crew: 5
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 3
Twin Cabin: 1
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
After her season in the Seychelles and a refit in South Africa, she will be available in the Caribbean for the Winter 2025/2026 from November 2025!
The owner is ready to accept charters.
The home port is to be confirmed, she will be flexible in Leewards and Windwards islands.
| February 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Crew Profiles
Jordache Kirsten - Captain
Jordache Kirsten
Captain

Tjaart Prinsloo
South African

Jake Lloyd Dyer
First Mat

Natalia Villada Moreno
Stewardess, Deckhand

Daniel Curko
Deckhand
No menu available.
MANE ET NOCTE is a 4 guests cabin layout :
- Master cabin with private hydraulic balcony
- Double VIP Cabin
- Convertible Guest cabin (double or twin)
- 4th guest cabin : 4 single beds (2 single and 2 fixed pullmans)
#Pax:10
Draft:1.90
Cabin Configuration:3Double(s), 1Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:7
Length:23.84 Metres
Make:Lagoon
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:11
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2021
Dinghy hp:Tender: Highfield OM Deluxe 50
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:Inf
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Towed buoy x2
F5 S Jaccuzzi
Wingfoil
Massage table