


















€90,000 - €120,000 / per Week
Price: €90,000 - €120,000 / Per Week
Length: 160.00 Ft
Guests: 30
Speed: N/A Knots
Cabins: 14
Build year: 2020
Refit year: 2023
Crew: 12
King Cabin: 9
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 5
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 2
Rates are : Plus Expenses
N/A
| May 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
CAPTAIN - JOSIP ŠERKA
Josip Šerka
Captain

Antonija Krešo
Chief Stewardess
No menu available.
UPPER DECK
1 - Master cabin (26 m2) with double bed (200 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
2 - VIP cabin (13 m2) Convertible (twin or double) with two single beds (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
3 - VIP cabin (13 m2) Convertible (twin or double) with two single beds (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
MAIN DECK
4 - Double cabin (19 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
5 - Double cabin (15 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
6 - Twin cabin (15 m2) with 2 single beds (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
7 - Double cabin (16 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
8 - Double cabin (15.5 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
LOWER DECK
9 - Twin cabin (14 m2) with 2 single beds (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
10 - Double cabin (16.5 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
11 - Double cabin (15 m2) with double bed (180 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
12 - Twin cabin (13.5 m2) with 2 single beds (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
13 - Triple cabin (14.5 m2) with a double (180 x 200 cm) and single bed (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
14 - Triple cabin (14.5 m2) with a double (180 x 200 cm) and single bed (90 x 200 cm). Private bathroom with shower box and home-type toilet.
#Pax:30
Draft:3
Cabin Configuration:9King(s), 5Twin(s), 2Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8.5
Length:49 Metres
Make:Custom
Showers:0
Heads:14
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.5
# Cabins:14
Tubs:1
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2020
Dinghy hp:150
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:No
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Lateral ladder. Aft deck
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:No
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):2
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
Exciting and inviting water sports equipment
Ohana offers numerous water sports activities for guests, such as jet skiing, water skiing, paddleboarding, kayaking, and tube riding, etc. She is also fully equipped with the latest toys, so an active and adventurous journey is ensured.
Jet Ski, 2 SeaBobs, E-foil, Water skiing, Tube ride, 2 Paddleboards, 2 Kayaks, Waterslide, Inflatable swimming platform