













€21,000 - €21,000 / per Week
Price: €21,000 - €21,000 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 8
Speed: 29 Knots
Cabins: 4
Build year: 1997
Refit year: 2021
Crew: 3
King Cabin: 2
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Registered for French VAT, she is available in France, Corsica and Sardinia (disembarkation only).
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
CAPTAIN - Hervé Payan (French)
Hervé Payan
Captain

Laura Savoca
First Mate
No menu available.
Bed Configuration: 2 King, 4 Single
#Pax:8
Draft:2.08
Cabin Configuration:2King(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:23.95 Metres
Make:San Lorenzo
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:29
Beam:6.17
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:1997
Dinghy hp:
Sea Scooters:
Wave Runners hp:
Snorkel Gear:
Wake Board:
SU Paddle Boards:
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:
Kneeboard:
Tube:
Kayaks 1 Pax:
Floating Mats:
Beach Games:
Rods:
U/Water Video:
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:
Windsurfer:
Scurfer:
Kayaks (2 Pax):
Swim Platform:
Fishing Gear:
Fishing Permit :
Sea Bobs: