


















$145,000 - $155,000 / per Week
Price: $145,000 - $155,000 / Per Week
Length: 132.00 Ft
Guests: 10
Speed: 15 Knots
Cabins: 5
Build year: 2012
Refit year: 2024
Crew: 7
King Cabin: 3
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Not available for US charters.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
Michael Foster, Captain, AmericanNo menu available.
For charter, the yacht can accommodate up to 10 guests in 5 cabins: 3 double cabins and 2 twin cabins.
The additional double cabin on the bridge deck can be used in replacement of the port twin on a case by case basis. The crew will need to be notified at least 1 month in advance in order to receive approval to use this cabin.
#Pax:10
Draft:8
Cabin Configuration:3King(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:12
Length:132 Feet
Make:Benetti
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:15
Beam:26
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2012
Dinghy hp: 350hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:2
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:12
Water Skis Adult:1
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):2
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
• 2018 39' SeaVee Z 3 x Mecury Verdao 350HP Engines
• 2 x Jet Ski Yamaha VX Cruiser 2019
• 2 x Seabobs F5 S (New 2024)
• 1 x Lift 5'4" Jet Efoil (New 2024)
• 2 x Paddle Boards
• 2 x Kayaks (inflatable)
• 2 x Wake Board
• 1 x Knee Board
• 1 x Set Water Ski
• 1 x Super Mable
• Various Snorkeling Equipment
• Various Wet Suits