


















€22,000 - €30,000 / per Week
Price: €22,000 - €30,000 / Per Week
Length: 64.00 Ft
Guests: 8
Speed: 13 Knots
Cabins: 4
Build year: 2016
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 1
Queen Cabin: 1
Double Cabin: 2
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crew Profiles
Captain - Aggelos Solomos
Aggelos Solomos
Captain

Zoi Maria Koliopoulou
Hostess
No menu available.
4 Double Cabins with Queen size bed, all with en-suite facilities
Guest Cabins dimensions:
Port Aft Cabin
3,50m x 3,70m plus head & shower 1,50m x 1,50m
Port Front Cabin
3,30m x 2,20m plus head & shower 1,50m x 1,50m
Starboard Front Cabin
3,50m x 2,20m plus head & shower 1,50m x 1,50m
Master Cabin
2,80m x 7,00m plus head 0,70m x 1,40m & shower 0,80m x 1,60m
#Pax:8
Draft:8.43
Cabin Configuration:1King(s), 1Queen(s), 2Double(s)
Wash Basins:5
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:11
Length:64 Feet
Make:Lagoon
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:13
Beam:31.81
# Cabins:4
Tubs:5
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2016
Dinghy hp:80
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:Fishing Rod
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:2
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):Yes
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:1
15% discount on last available dates for May and June!