


















€70,000 - €80,000 / per Week
Price: €70,000 - €80,000 / Per Week
Length: 92.00 Ft
Guests: 10
Speed: 25 Knots
Cabins: 5
Build year: 2017
Refit year: N/A
Crew: 4
King Cabin: 1
Queen Cabin: 2
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Based in Trogir, just a 10 minute drive from Split International Airport.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

Crew Profiles
Stipe Vuko - Captain, Croatian
Stipe Vuko
Captain

Goran Subasic
Chef

Iva Biljesko
Stewardess

Dino Cagalj
Deckhand
No menu available.
QUANTUM can accommodate up to 10 guests in 5 cabins (1 Master Cabin, 2 double, 2 twin convertible into double).
Master Cabin is located on the Main Deck and the other 4 guest cabins on the Lower Deck.
Interior wood finish: Wenge Gloss finish
Bed dimensions;
VIP 140x200cm
Guest 80x200cm
Master 170x200cm
Cabin dimensions:
Master 4.2x4m + corridor 2x1m - bathroom 3.8x3.6m
VIP 2.8x3.1m - bathroom 3x1.1m
Guest 2.1x3m - bathroom 1.7x2.20m
#Pax:10
Draft:7
Cabin Configuration:1King(s), 2Queen(s), 2Twin(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:19
Length:92 Feet
Make:Sunseeker
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:25
Beam:22
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2017
Dinghy hp:350
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:12
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
9M LOLIVUL TENDER WITH 350HP
1X JETSKI
2X SEABOBS
2X SUPS
1X WAKEBOARD
1PR WATER SKIS
1X JOBE TRIBAL TOWABLE FOR 2 PAX
SNORKELLING EQUIPMENT