

















$43,000 - $55,000 / per Week
Price: $43,000 - $55,000 / Per Week
Length: 55.00 Ft
Guests: 10
Speed: N/A Knots
Cabins: 5
Build year: 2027
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 5
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
No Captain Only Charters
BVI Cruising Permits, Fees, and Taxes are included in the rate.
*6 Night Minimum*
Boat Prefers 48hr Turns
2026 Holiday Rates:
Christmas Week 2026 $50,000
New Years Week 2026 $55,000
HALF-BOARD RATES: Discount Applied First
(7/4/3 BREAKFAST/LUNCH/DINNER): $150 off / person

***3 lunches and 4 dinners ashore at client expense***


LESS THAN 6 NIGHT CHARTERS DIVIDE BY 6 RULE:
(Rate / 6 X #Nights)

***(Rate divided by 6N X number of nights*** For 6 nights divide rate by 7 X 6N.


SLEEP ABOARD:
$2,500 Sleep aboard the night before the charter departs
Guests arrive to the yacht at 5pm. Snacks and welcome drink served, this is not an open bar. Dinner is ashore on clients expense. Continental breakfast provided next morning. Vessel departs at noon.
CHILD DISCOUNTS: Discount Applied First
$250 FOR EACH CHILD
***must be 15 or under at the time of charter***Â
N/A
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Crew Profiles
Crew TBCSAMPLE MENU TBC
BRAND NEW 6 CABIN LAGOON 55
6 Queen En-Suite Staterooms
Crew takes Port Aft Cabin & Port Forepeak
10 GUESTS, 3 CREW
#Pax:10
Draft:5
Cabin Configuration:5Queen(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:Yes
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:55 Feet
Make:Lagoon
Showers:5
Heads:5
Helipad:No
Max Speed:
Beam:31
# Cabins:5
Tubs:0
Elec. Heads:5
Jacuzzi:
Year Built:2027
Dinghy hp:60HP
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:1
SU Paddle Boards:4
Boarding Ladder (Loc/Type):Yes
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:No
Dinghy # pax:8
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:2
Floating Mats:Yes
Beach Games:Yes
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:Yes
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:Yes
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:
2 x E-Foils
4 x Sublue Sea Scooters
4 x SUP boards (2 will covert to 1 man kayaks)
4 x Floating Bean Bags