



















€79,000 - €85,000 / per Week
Price: €79,000 - €85,000 / Per Week
Length: 78.00 Ft
Guests: 8
Speed: 10 Knots
Cabins: 4
Build year: 2022
Refit year: N/A
Crew: 4
King Cabin: 2
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 1
Rates are : Plus Expenses
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house
N/A
Winter 2025/26:
$93 000 – up to 4 pax
$95 000 – 6 pax
$97 000 – 8 pax
Christmas & New Year : +20% surcharge
For all-inclusive charters, APA of 5% is recommended to cover additional expenses such as premium wines, champagne, specific alcoholic beverages, excessive alcohol consumption, airfares, airport/yacht transfers, dockage fees (if applicable), and onboard communication services. The charter includes fuel for up to 4 hours of engine operation daily; any additional fuel usage will be charged against the APA.
N/A
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Crew Profiles
KIRILL OSIPENKO
KIRILL OSIPENKO
Captain

GIANCARLO BIFARETTI
Chef

SHAHAR PAZ
Stewardess

ANDREW DOCKENDORFF
Deckhand
No menu available.
2 double cabins
1 twin cabin convertible to double
1 twin cabin with pullman bed
#Pax:8
Draft:2.1
Cabin Configuration:2King(s), 2Twin(s), 1Pullman(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:23.99 Metres
Make:Sunreef Yachts
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:11.54
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2022
Dinghy hp:100hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:Yes
SU Paddle Boards:Yes
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:Yes
Fishing Permit :
Sea Bobs:Yes
E-foil Flite Carbon
Wakeboard
2x Seabob
2x Kayak
2x Paddle board
2x Towing toys
Water skis
Snorkeling equipment
2 fishing rods