






$17,200 - $21,500 / per Week
Price: $17,200 - $21,500 / Per Week
Length: 48.00 Ft
Guests: 6
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2017
Refit year: N/A
Crew: N/A
King Cabin: 0
Queen Cabin: 4
Double Cabin: 0
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 2
Pullman Cabin: 0
Rates are : Inclusive
BVI
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Crew Profiles
No menu available.
No accommodations data available
#Pax:6
Draft:3.5
Cabin Configuration:4Queen(s), 2Single(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:
Length:48 Feet
Make:VOYAGE yacht
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:
Beam:25.1
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2017
Dinghy hp:17hp
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:10
Wake Board:1
SU Paddle Boards:1
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:0
Kneeboard:1
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):1
Swim Platform:yes
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs: