
















€11,700 - €17,100 / per Week
Price: €11,700 - €17,100 / Per Week
Length: 50.00 Ft
Guests: 8
Speed: 10 Knots
Cabins: 4
Build year: 2021
Refit year: N/A
Crew: 2
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Available also from other embarkation points upon request
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Crew Profiles
No menu available.
4 double en-suite cabins
#Pax:8
Draft:5.1
Cabin Configuration:4Double(s)
Wash Basins:4
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:50.6 Feet
Make:Leopard
Showers:4
Heads:4
Helipad:No
Max Speed:10
Beam:26.7
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:4
Jacuzzi:
Year Built:2021
Dinghy hp:25
Sea Scooters:Yes
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:5
Wake Board:0
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:5 (4+1)
Water Skis Adult:0
Kneeboard:0
Tube:Yes
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No