
















€38,000 - €42,000 / per Week
Price: €38,000 - €42,000 / Per Week
Length: 60.00 Ft
Guests: 8
Speed: N/A Knots
Cabins: 4
Build year: 2023
Refit year: N/A
Crew: 3
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 4
Twin Cabin: 0
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
Summer 2025 - Corsica
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Crew Profiles
Captain: Clement Dubas
Clement Dubas
Captain

Christophe Bouchaux
Chef

Swana Lancien
Stewardess
No menu available.
4 Double en-suite cabins
#Pax:8
Draft:1.8
Cabin Configuration:4Double(s)
Wash Basins:0
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8 knots
Length:18.3 Metres
Make:Sunreef Yachts
Showers:0
Heads:0
Helipad:No
Max Speed:
Beam:10.2
# Cabins:4
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:
Year Built:2023
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:0
Snorkel Gear:0
Wake Board:1
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):
Gear Type:
U/Water Camera:0
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:0
Tube:0
Kayaks 1 Pax:0
Floating Mats:0
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:0
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:0
Scurfer:0
Kayaks (2 Pax):0
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:No
• Tender : Williams Sportjet 460
• Wakeboard
• 2x Paddle
• Towable toy
• 2x Underwater scooter iAqua Seadart Pro
• Water ski