


















Price: €74,000 - €95,000 / Per Week
Length: 159.00 Ft
Guests: 32
Speed: N/A Knots
Cabins: 15
Build year: 2019
Refit year: 2026
Crew: 12
King Cabin: 0
Queen Cabin: 0
Double Cabin: 13
Twin Cabin: 2
Single Cabin: 0
Pullman Cabin: 0
Rates are : Plus Expenses
N/A
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Crew Profiles
No menu available.
LOWER DECK:
2 Triple cabins with single and double beds. Private bathroom with shower box and home type toilet.
4 Double cabins with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
2 Twin cabins with 2 single beds. Private bathroom with shower box and home type toilet. (Can be convertible)
MAIN DECK:
7 Double cabins with double bed. Private bathroom with shower box and home type toilet.
#Pax:32
Draft:3
Cabin Configuration:13Double(s), 2Twin(s)
Wash Basins:15
TP in Heads:
A/C:Full
Cruising Speed:8
Length:48.5 Metres
Make:Custom
Showers:5
Heads:15
Helipad:No
Max Speed:
Beam:8.5
# Cabins:15
Tubs:0
Elec. Heads:0
Jacuzzi:1
Year Built:2019
Dinghy hp:
Sea Scooters:No
Wave Runners hp:No
Snorkel Gear:Yes
Wake Board:No
SU Paddle Boards:2
Boarding Ladder (Loc/Type):Aft deck
Gear Type:
U/Water Camera:No
Kite Boarding:
Dinghy # pax:
Water Skis Adult:Yes
Kneeboard:No
Tube:No
Kayaks 1 Pax:Yes
Floating Mats:No
Beach Games:0
Rods:
U/Water Video:No
Kite Boarding Details:No
Sailing Dinghy:
Water Skis Kids:0
Windsurfer:No
Scurfer:No
Kayaks (2 Pax):No
Swim Platform:
Fishing Gear:0
Fishing Permit :
Sea Bobs:1
Water Sports:
Jet ski, 2 SeaBob, Fliteboard, Waterslide, Water skiing, Tube ride, Ringo ride, 2 Paddleboards, 2 Kayaks